OmVård - Jämför svensk vård

Patienttoppen 2012

Här kan du se Patienttoppen 2012. Patienttoppen 2012 är en sammanställning av 2011 års nationella patientenkät som genomfördes i samtliga 21 landsting och regioner. Detta är det tredje året som vi på OmVård.se publicerar vår unika sammanslagning av de ingående frågorna i ett enda mått.

Knappt 130 000 slumpvis utvalda personer har svarat på frågor om sin upplevelse av sitt senaste besök på vårdcentral. Frågorna är indelade i åtta kategorier: helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, förtroende, tillgänglighet, upplevd nytta och om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra. Vårdcentralen kan få mellan 0 och 100 poäng i varje kategori. Mätningen genomfördes under hösten 2011 av företaget Indikator på uppdrag av SKL.

Eftersom endast ett urval av patienterna har svarat på enkäten är det inte säkert att resultatet speglar verkligheten. Skillnaderna mellan enheter är inte statistiskt säkerställda.

Om en vårdcentral saknas beror det troligen på att den inte hade verksamhet när mätningen genomfördes.

OmVård.se:s snittbetyg

För att underlätta jämförelser har OmVård.se skapat ett snittbetyg av de åtta kategorierna. Här nedan finns betygen för vårdcentralerna i varje landsting, från högst till lägst.

Att jämföra vård

För att underlätta en överblick är listorna numrerade. När du jämför vård, tänk på att utgå från vad du tycker är viktigast på en vårdcentral. Gå gärna in på vårdcentralen och titta på vilka betyg de fick i varje kategori. Här kan du läsa mer om att jämföra vård.

 

Blekinge

  1. (1) Tvings Läkarmottagning, 93,74%
  2. (2) Hälsohuset för alla, 90,85%
  3. (3) Läkehjälpen i Olofström, 90,28%
  4. (8) Bräkne-Hoby vårdcentral, 88,08%
  5. (6) Läkarhuset i Karlshamn, 86,93%
  6. (13) Trossö vårdcentral, 85,89%
  7. (10) Kallinge Vårdcentral, 85,82%
  8. (4) Jämjö vårdcentral, 85,76%
  9. (9) Capio Citykliniken, Ronneby, 85,19%
  10. (7) Hälsoringen, Sölvesborg, 83,82%
  11. (16) Tullgårdens vårdcentral, 83,68%
  12. (5) Familjeläkarna i Olofström, 83,04%
  13. (18) Sölvesborgs vårdcentral, 82,93%
  14. (21) Valjehälsan, 82,66%
  15. (11) Brunnsgårdens vårdcentral, 82,54%
  16. (14) Rödeby vårdcentral, 82,33%
  17. (11) Nättraby vårdcentral, 79,99%
  18. (20) Olofströms vårdcentral, 77,89%
  19. (15) Ronneby Vårdcentral, 77,64%
  20. (17) Kungsmarkens vårdcentral, 76,64%
  21. (19) Samaritens vårdcentral, 75,36%
  22. (22) Lyckeby vårdcentral, 74,26%

Till toppen på sidan

Dalarna

  1. (1) Långshyttans vårdcentral, 90,16%
  2. (2) Grycksbo vårdcentral, 89,78%
  3. (ny) Falu vårdcentral, 88,86%
  4. (5) By vårdcentral, 88,10%
  5. (ny) Läkarhuset Vårdcentral i Borlänge, 86,05%
  6. (4) Älvdalens vårdcentral, 85,63%
  7. (10) Vårdcentral Sälen-Lima, 85,52%
  8. (6) Smedjebackens vårdcentral, 85,37%
  9. (3) Särna vårdcentral, 85,06%
  10. (18) Fredriksbergs vårdcentral, 84,29%
  11. (18) Grangärde Vårdcentral, 84,29%
  12. (ny) Vårdcentral Södra Dalarna, 83,99%
  13. (22) Hedemora vårdcentral, 83,18%
  14. (12) Avesta vårdcentral, 82,68%
  15. (8) Gagnefs vårdcentral, 82,68%
  16. (8) Vårdcentralen Norslund, 81,20%
  17. (15) Malungs vårdcentral, 80,83%
  18. (15) Vårdcentralen Tisken, 80,19%
  19. (15) Rättviks vårdcentral, 80,02%
  20. (13) Solsidans vårdcentral, 79,83%
  21. (27) Vårdcentral Domnarvet, 79,61%
  22. (18) Mora Vårdcentral, 79,36%
  23. (21) Vårdcentral Vansbro, 78,38%
  24. (24) Krylbo Vårdcentral, 77,40%
  25. (11) Skogsbo vårdcentral, 76,98%
  26. (14) Vårdcentralen Svärdsjö, 76,27%
  27. (26) Leksands Vårdcentral, 75,87%
  28. (31) Grängesbergs vårdcentral, 75,72%
  29. (27) Vårdcentralen Kvarnsveden, 75,28%
  30. (7) Vårdcentralen Britsarvet, 73,38%
  31. (30) Ludvika Norra Vårdcentral, 73,09%
  32. (29) Vårdcentralen Jakobsgårdarna, 72,39%
  33. (23) Vårdcentralen Säter, 71,59%
  34. (25) Orsa Vårdcentral, 69,21%

Till toppen på sidan

Gotland

  1. (1) Vårdcentralen Visborg, 89,87%
  2. (8) Roma vårdcentral, 85,51%
  3. (4) Hemse Vårdcentral, 83,43%
  4. (2) Klinte vårdcentral, Klintehamn, 82,67%
  5. (3) Vårdcentralen Hansahälsan, 79,35%
  6. (5) Vårdcentralen Visby Norr, 76,87%
  7. (6) Vårdcentralen Wisby Söder, 74,59%
  8. (7) Slite Vårdcentral, 72,80%

Till toppen på sidan

Gävleborg

  1. (2) Ockelbo familjeläkarmottagning, 90,70%
  2. (3) Oxtorgets Hälsocentral, 90,03%
  3. (8) Färila/Los hälsocentral, 89,60%
  4. (4) Lindens hälsocentral, 89,39%
  5. (1) Voxnadalens Hälsocentral, 88,82%
  6. (ny) Hälsocentralen City, 87,77%
  7. (7) Andersbergs hälsocentral, 87,45%
  8. (ny) Varvet Hälsocentral, 85,17%
  9. (9) Bollnäs hälsocentral, 84,45%
  10. (15) Söderhamns hälsocentral, 84,35%
  11. (13) Harmånger hälsocentral, 84,11%
  12. (16) Alfta hälsocentral, 83,98%
  13. (10) Delsbo hälsocentral, 83,89%
  14. (10) Friggesund hälsocentral, 83,89%
  15. (34) Carema Hälsocentral Bomhus, 83,35%
  16. (5) Kilafors hälsocentral, 83,01%
  17. (6) Ljusne hälsocentral, 82,87%
  18. (24) Carema Hälsocentral Brynäs, 82,85%
  19. (23) Ljusdal hälsocentral, 82,37%
  20. (25) Storvik hälsocentral, 81,82%
  21. (18) Södertulls hälsocentral, 81,71%
  22. (13) Carema Hälsocentral Gävle, 81,66%
  23. (29) Bergsjö hälsocentral, 81,46%
  24. (26) Iggesunds hälsocentral, 80,99%
  25. (19) Järvsö hälsocentral, 80,65%
  26. (20) Hamrånge hälsocentral, 80,57%
  27. (12) Edsbyns hälsocentral, 80,49%
  28. (16) Valbo hälsocentral, 79,88%
  29. (33) Stortorgets hälsocentral, 79,69%
  30. (26) Strömsbro hälsocentral, 79,39%
  31. (21) Arbrå hälsocentral, 79,03%
  32. (ny) Hälsopartner hälsocentral Sandviken, 78,90%
  33. (30) Sandviken Norra - Din hälsocentral, 78,58%
  34. (31) Ockelbo hälsocentral, 75,77%
  35. (28) Sandviken Södra - Din hälsocentral, 75,76%
  36. (22) Hedesunda hälsocentral, 75,14%
  37. (32) Hudiksvalls hälsocentral, 73,45%
  38. (36) Hofors hälsocentral, 73,29%
  39. (35) Sätra hälsocentral Gävle, 71,31%

Till toppen på sidan

Halland

  1. (1) Söndrumskliniken, 96,01%
  2. (3) Säröleden familjeläkare och BVC, 94,58%
  3. (2) Stenblommans Vårdcentral, 93,47%
  4. (5) Laurentiuskliniken, 91,58%
  5. (ny) Husläkarna Varmbadhuset Varberg, 90,51%
  6. (7) Familjeläkarna Skrea, 90,30%
  7. (17) Vårdcentral Getinge, 90,00%
  8. (6) Viktoriakliniken Eldsberga, 89,74%
  9. (8) Viktoriakliniken Halmstad - Kungsgatan, 88,90%
  10. (13) Läjeskliniken, 88,84%
  11. (18) Göran Svensson Husläkarmottagning, 88,61%
  12. (4) Vårdcentral Vessigebro, 88,57%
  13. (26) Vårdcentral Särö, 88,55%
  14. (16) Läkargruppen Tre Hjärtan, 88,48%
  15. (12) Vårdcentral Hertig Knut, 88,48%
  16. (11) Familjeläkarna Söderbro, 88,39%
  17. (9) Amadeuskliniken Söndrum, 87,72%
  18. (24) Vårdcentral Slöinge, 87,53%
  19. (20) Husläkarna i Vallda, 86,90%
  20. (14) Neptunuskliniken, 86,55%
  21. (25) Familjeläkarna i Laholm, 85,44%
  22. (19) Vårdcentral Bäckagård, 85,44%
  23. (15) Amadeuskliniken Fyllinge, 85,37%
  24. (30) Vårdcentral Onsala, 85,29%
  25. (10) Vårdcentral Torup, 85,29%
  26. (27) Vårdcentral Hyltebruk, 84,41%
  27. (32) Vårdcentral Åsa, 84,35%
  28. (38) HälsoRingen Glänninge, 82,62%
  29. (43) Navets Vårdcentral Varberg, 82,46%
  30. (23) Vårdcentral Fjärås, 82,08%
  31. (39) Vårdcentral Hjortsberg, 81,54%
  32. (34) Tudorkliniken, 81,36%
  33. (21) Familjeläkarna vid torget, 81,20%
  34. (28) Capio Citykliniken, Halmstad, 80,69%
  35. (33) Vårdcentral Gruebäck, 80,64%
  36. (37) Vårdcentral Västra Vall, 80,51%
  37. (ny) Vårdcentralen Breared Hälsans Hus, 80,51%
  38. (29) Vårdcentral Tvååker, 80,21%
  39. (35) Vårdcentral Håsten, Varberg, 80,19%
  40. (42) Vårdcentral Kungsbacka, 80,14%
  41. (36) Vårdcentral Oskarström, 79,58%
  42. (22) Vårdcentral Ullared, 77,88%
  43. (43) Vårdcentral Centrum, 77,73%
  44. (47) Vårdcentral Vallås, 77,73%
  45. (31) Vårdcentral Veddige, 77,68%
  46. (40) Hälsoringen, Knäred, 77,42%
  47. (46) Vårdcentral Andersberg, 77,02%
  48. (45) Carema Husläkarna i Kungsbacka, 75,46%
  49. (40) Vårdcentral Nyhem, 75,45%

Till toppen på sidan

Jämtland

  1. (1) Backe hälsocentral, 96,66%
  2. (3) Kälarne hälsocentral, 94,33%
  3. (ny) Nya Närvården Hoting/Strömsund, 92,50%
  4. (11) Offerdals hälsocentral, 88,84%
  5. (6) Fjällhälsan Hede, Vemdalen, 88,24%
  6. (10) Föllinge hälsocentral, 87,57%
  7. (7) Hälsocentral Lugnvik, 86,72%
  8. (2) Myrviken hälsocentral, 86,03%
  9. (12) Funäsdalen hälsocentral, 83,52%
  10. (5) Hallens vårdcentral, 83,31%
  11. (4) Gäddede hälsocentral, 82,81%
  12. (18) Bräcke hälsocentral, 82,61%
  13. (20) Svenstaviks hälsocentral, 82,55%
  14. (8) Åre hälsocentral, 82,17%
  15. (27) Strömsunds hälsocentral, 82,11%
  16. (19) Utrikeshälsan Hammerdal, 81,39%
  17. (9) Hälsocentral Krokom, 80,92%
  18. (17) Odensala hälsocentral, 79,87%
  19. (14) Järpens hälsocentral, 78,07%
  20. (25) Svegs hälsocentral, 77,93%
  21. (16) Zätagränds hälsocentral, 75,80%
  22. (26) Hammarstrands hälsocentral, 74,62%
  23. (15) Lit Hälsocentral, 74,47%
  24. (21) Frösö hälsocentral, 72,79%
  25. (22) Brunflo hälsocentral, 68,67%
  26. (23) Torvalla hälsocentral, 65,99%

Till toppen på sidan

Jönköping

  1. (7) Bräcke Diakoni Vårdcentral Lokstallarna, 91,07%
  2. (12) Familjeläkarna i Mullsjö, 90,35%
  3. (27) Läkarhuset Huskvarna, 90,30%
  4. (8) Läkarhuset i Småland, 89,54%
  5. (4) Vårdcentralen Aroma, 89,37%
  6. (11) Rydaholms vårdcentral, 88,90%
  7. (18) Familjeläkarna i Forserum, 88,66%
  8. (6) Hälsan Tornet, 88,65%
  9. (5) Vrigstad läkarmottagning, 88,32%
  10. (22) Gnosjö Vårdcentral, 88,19%
  11. (10) Reftele vårdcentral, 88,06%
  12. (36) Specialistläkargruppen Värnamo, 87,61%
  13. (34) Sensia Vårdcentral, 86,82%
  14. (30) Bodafors vårdcentral, 86,73%
  15. (2) Gislehälsan, 86,72%
  16. (20) Familjeläkarna Smålandsstenar, 86,67%
  17. (8) Apladalens vårdcentral, 85,78%
  18. (25) Hälsans vårdcentral 2, 85,50%
  19. (33) Rosenhälsan vårdcentral, Huskvarna, 85,37%
  20. (31) Rosenlunds vårdcentral, 85,34%
  21. (15) Skillingaryds vårdcentral, 85,28%
  22. (31) Bräcke Diakoni Vårdcentral Nyhälsan, 85,24%
  23. (2) Wasa City Klinik, 85,00%
  24. (1) Wetterhälsan, 84,53%
  25. (23) HälsanEtt, 83,96%
  26. (14) Bankeryds vårdcentral, 83,93%
  27. (15) Eksjö vårdcentral, 83,38%
  28. (13) Smålandsstenars vårdcentral, 82,11%
  29. (21) Vårdcentralen i Mariannelund, 82,04%
  30. (29) Norrahammars Vårdcentral, 81,77%
  31. (23) Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna, 81,74%
  32. (ny) Läkarhuset Tranås, 81,73%
  33. (36) Aneby vårdcentral, 81,50%
  34. (19) Landsbro Vårdcentral, 81,40%
  35. (38) Gränna vårdcentral, 80,31%
  36. (40) Väster vårdcentral, 80,04%
  37. (38) Gislaveds Vårdcentral, 79,39%
  38. (17) Familjeläkarna i Anderstorp, 78,85%
  39. (46) Habo vårdcentral, 78,77%
  40. (50) Öxnehaga vårdcentral, 78,49%
  41. (26) Tenhults vårdcentral, 78,11%
  42. (35) Mullsjö Vårdcentral, 78,10%
  43. (43) Sävsjö Vårdcentral, 77,22%
  44. (52) Familjeläkarna i Gislaved, 76,79%
  45. (49) Anderstorps vårdcentral, 76,71%
  46. (44) Nässjö Läkarhus, 76,20%
  47. (51) Tranås vårdcentral, 75,60%
  48. (48) Vårdcentralen Vråen Värnamo, 74,80%
  49. (45) Vetlanda Vårdcentral, 74,66%
  50. (41) Vaggeryds Vårdcentral, 74,44%
  51. (28) Råslätts Vårdcentral, 72,65%
  52. (46) Nässjö Vårdcentral, 68,44%

Till toppen på sidan

Kalmar

  1. (ny) Norra Ölands Läkarmottagning, 92,26%
  2. (4) Läkarhuset Prima, 91,51%
  3. (9) Riddarhusläkarna, 90,72%
  4. (ny) Sensia Vårdcentral Kalmar, 90,52%
  5. (10) Slottsfjärdens läkarmottagning, 90,33%
  6. (7) Läkarhuset i Hultsfred, 89,74%
  7. (24) Stensö hälsocentral, 89,21%
  8. (8) Läkarservice, Sune Blanking, 88,76%
  9. (9) Husläkarcentrum, 88,13%
  10. (26) Nybro hälsocentral, 87,50%
  11. (18) Dr Ruge läkarmottagning, 87,34%
  12. (3) Mörlunda hälsocentral, 86,51%
  13. (12) Ankarsrums hälsocentral, 85,96%
  14. (29) Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, 85,45%
  15. (20) Torsås hälsocentral, 84,63%
  16. (22) Norrlidens hälsocentral, 84,56%
  17. (7) Astrakanen Nybro läkarcentrum, 84,01%
  18. (14) Färjestadens hälsocentral, 83,85%
  19. (36) Virserums läkarhus, dr Ahmed, 83,64%
  20. (11) Kvarnholmens hälsocentral, 83,58%
  21. (5) Borgholms hälsocentral, 83,43%
  22. (5) Löttorps hälsocentral, 83,43%
  23. (35) Hultsfreds Hälsocentral, 83,42%
  24. (16) Söderåkra hälsocentral, 83,06%
  25. (14) Esplanaden vårdcentralen, 82,90%
  26. (17) Läkarhuset Kronan, 82,79%
  27. (2) Kristineberg Vårdcentral, 82,17%
  28. (26) Mönsterås hälsocentral, 82,02%
  29. (18) Blomstermåla hälsocentral, 81,54%
  30. (28) Hälsocentralen Gamleby, 81,48%
  31. (20) Smedby hälsocentral, 80,98%
  32. (22) Blå Kustens hälsocentral, 80,54%
  33. (13) Mörbylånga hälsocentral, 80,38%
  34. (24) Vårdcentralen Emmaboda, 80,25%
  35. (31) Berga hälsocentral, 79,78%
  36. (9) Slottsgatans Vårdcentral, 79,30%
  37. (34) Lindsdals hälsocentral, 77,18%
  38. (32) Högsby vårdcentral, 77,14%
  39. (30) Ljungbyholms hälsocentral, 76,69%
  40. (32) Vimmerby hälsocentral, 73,93%

Till toppen på sidan

Kronoberg

  1. (1) Gränsbygdskliniken Markaryd, 91,88%
  2. (6) Åseda vårdcentral, 90,28%
  3. (2) Ingelstad vårdcentral, 90,22%
  4. (19) Vårdcentralen Rottne, 89,60%
  5. (13) Hälsoringen Älmhult, 89,12%
  6. (3) Hälsocentralen Falken, 88,85%
  7. (10) Växjöhälsan (Växjö Hälsoforum), 88,30%
  8. (17) Vårdcentralen Centrum, 88,04%
  9. (8) Vårdcentralen Braås, 87,47%
  10. (5) Vårdcentralen Lagan, 87,35%
  11. (13) Markaryd vårdcentral, 86,94%
  12. (4) Vårdcentralen Bäckasinen Ryd, 86,44%
  13. (9) Vårdcentralen Strandbjörket, 86,11%
  14. (ny) Specialistläkargruppen Hälsans hus, 84,44%
  15. (11) Lenhovda vårdcentral, 83,77%
  16. (25) Strömsnäsbruk vårdcentral, 83,56%
  17. (30) Lidhult vårdcentral, 83,27%
  18. (29) Lessebo vårdcentral, 83,01%
  19. (26) Alvesta vårdcentral, 82,23%
  20. (27) Tingsryd vårdcentral, 82,09%
  21. (12) Specialistläkargruppen Växjö, 81,68%
  22. (7) Vislanda vårdcentral, 81,29%
  23. (23) Dalbo vårdcentral, 80,63%
  24. (21) Vårdcentralen Älmhult, 80,42%
  25. (18) Vårdcentralen Lammhult, 80,42%
  26. (23) Vårdcentralen Teleborg, 79,97%
  27. (15) Vårdcentralen Moheda, 77,90%
  28. (22) Vårdcentralen Birka, 77,71%
  29. (16) Vårdcentralen Hovshaga, 76,01%
  30. (27) Vårdcentralen Sländan, 75,63%
  31. (20) Kungshögen, 74,50%

Till toppen på sidan

Norrbotten

  1. Hortlax vårdcentral, 92,75%
  2. Bergnäsets vårdcentral, 89,74%
  3. Björkskatans vårdcentral, 89,68%
  4. Vårdcentralen Björnen, 88,71%
  5. Vårdcentralen Åkerbäret, 88,13%
  6. Råneå Vårdcentral, 86,67%
  7. Cederkliniken, 86,39%
  8. Vårdcentralen Sanden, 85,95%
  9. Furunäsets vårdcentral, 85,30%
  10. Grytnäs Vårdcentral, 84,77%
  11. Övertorneå vårdcentral, 84,72%
  12. Vårdcentralen Hermelinen, 83,26%
  13. Piteå Vårdcentral, 82,24%
  14. Stadsvikens vårdcentral, 81,58%
  15. Porsöns Vårdcentral, 81,26%
  16. Örnäsets vårdcentral, 81,10%
  17. Gammelstads vårdcentral, 80,83%
  18. Jokkmokks vårdcentral, 80,60%
  19. Björknäs vårdcentral, 79,70%
  20. Hertsö vårdcentral, 79,44%
  21. Vittangi Primärvård, 79,22%
  22. Öjeby vårdcentral, 79,10%
  23. Kalix vårdcentral, 78,31%
  24. Norrfjärdens vårdcentral, 78,24%
  25. Mjölkuddens vårdcentral, 77,54%
  26. Arjeplogs vårdcentral, 75,27%
  27. Överkalix Vårdcentral, 75,22%
  28. Pajala Vårdcentral, 74,63%
  29. Erikslunds vårdcentral, 74,13%
  30. Älvsbyns Vårdcentral, 74,03%
  31. Malmbergets vårdcentral, 73,94%
  32. Vårdcentralen Malmen, 71,82%
  33. Vårdcentralen Graniten, 70,89%
  34. Vårdcentralen Forsen, 69,43%
  35. Arvidsjaurs vårdcentral, 68,91%
  36. Haparanda vårdcentral, 64,37%

Till toppen på sidan

Skåne

  1. (10*) Domus Medica, 92,30%
  2. (13) Kattens Läkargrupp, 91,39%
  3. (1) HälsoRingen Laurentii, 90,10%
  4. (5) Novakliniken Veberöd, 90,10%
  5. (26) Novakliniken Rydsgård, 89,28%
  6. (4) Olympiakliniken, 89,19%
  7. (12) Familjehälsan Åstorp, 89,13%
  8. (6) Brahehälsan, 89,01%
  9. (22) Vårdcentralen Brösarp, 88,99%
  10. (3) Hälsomedicinskt Center i Hjärup, 88,84%
  11. (8) Novakliniken Köpingebro, 88,64%
  12. (15*) E Ehnevids Läkarmottagning, 88,51%
  13. (14) Båstad Bjäre Läkarpraktik, Båstad, 88,03%
  14. (14) Båstad Bjäre Läkarpraktik, Grevie, 88,03%
  15. (22) Kristianstadkliniken, 88,01%
  16. (8) Läkargruppen Munka Ljungby, 87,99%
  17. (10) Hälsocentralen S:t Hans, 87,01%
  18. (14) Vårdcentralen Förslöv, 86,95%
  19. (10) Ödåkra Läkargrupp, 86,94%
  20. (31) Östra Läkargruppen, Kristianstad, 86,91%
  21. (47) Knislinge vårdcentral, 86,64%
  22. (44) Degeberga vårdcentral, 86,58%
  23. (ny) Solklart Vård i Bjuv, 86,49%
  24. (29) Valens läkargrupp, 86,38%
  25. (28) Vårdcentralen Bokskogen, 86,27%
  26. (20) Läkarhuset Roslunda, 86,23%
  27. (31) Vårdcentralen Anderslöv, 86,19%
  28. (21) Läkargården, 86,01%
  29. (55) Capio Citykliniken, Klippan, 85,70%
  30. (51) Vårdcentralen Osby, 85,67%
  31. (6) Vinslövs Vårdcentral, 85,50%
  32. (18) Kungsgårdshälsan, 85,47%
  33. (81) Vårdcentralen Sjöbo, 85,25%
  34. (87) Göingekliniken, 85,16%
  35. (48) Novakliniken Gärsnäs, 84,97%
  36. (44) Novakliniken Tomelilla, 84,88%
  37. (77) Vårdcentralen Rydebäck, 84,79%
  38. (42) Vårdcentralen Vittsjö, 84,72%
  39. (31) Vårdcentralen S:t Lars, 84,63%
  40. (40) Vårdcentralen Närlunda, 84,54%
  41. (121) Ekeby vårdcentral, 84,49%
  42. (2) Victoria vård & hälsa, 84,44%
  43. (53) Vårdcentralen Sösdala, 84,19%
  44. (60) Capio Citykliniken Lund, 84,17%
  45. (111) Vårdcentralen Sjöcrona, 84,03%
  46. (46) Novakliniken Borrby, 83,90%
  47. (17) Novakliniken Sjöbo, 83,89%
  48. (29) Vårdcentralen Påarp, 83,83%
  49. (114) Vårdcentralen Eden, 83,81%
  50. (38) Capio Citykliniken Båstad, 83,51%
  51. (132) Vårdcentralen Norrestad, 83,37%
  52. (61) Vårdcentralen Södertull, 83,37%
  53. (67) Vårdcentralen Södra Sandby, 83,06%
  54. (19) Sundets Läkargrupp, 83,03%
  55. (31) Vårdcentralen Ramlösa, 83,02%
  56. (48) Vårdcentralen Klippan, 82,85%
  57. (85) Lomma vårdcentral, 82,66%
  58. (24) Berga Läkarhus, 82,64%
  59. (ny) Privatläkarna Hälsoval, 82,46%
  60. (95) Vårdcentralen Vellinge, 82,45%
  61. (55) Vårdcentralen Laröd, 82,41%
  62. (58) Vårdcentralen Planteringen, 82,22%
  63. (67) Vårdcentralen Nöbbelöv, 82,19%
  64. (31) Novakliniken Ystad, 82,16%
  65. (66) Bjärreds vårdcentral, 82,14%
  66. (61) Näsets Läkargrupp, Höllviken, 82,10%
  67. (94) Vårdcentralen Tåbelund, 82,10%
  68. (97) Vårdcentralen Vilan, 82,05%
  69. (65) Örestadklinikens vårdcentral, 82,01%
  70. (99) Vårdcentralen Skurup, 81,85%
  71. (48) Solljungahälsan, 81,81%
  72. (61) Vårdcentralen Åparken, 81,64%
  73. (74) Vårdcentralen Åhus, 81,63%
  74. (89) Capio Citykliniken Vegeholm, 81,60%
  75. (69) Vårdcentralen Linero Östra Torn, 81,55%
  76. (39) Capio Citykliniken Mariastaden, 81,47%
  77. (117) Vårdcentralen Måsen, 81,30%
  78. (104) Löddeköpinge vårdcentral, 81,15%
  79. (79) Vårdcentralen Örkelljunga, 81,11%
  80. (81) Vårdcentralen Näsby, 80,92%
  81. (70) Vårdcentralen Lundbergsgatan, 80,56%
  82. (77) Vårdcentralen Centrum, 80,49%
  83. (83) Carema Hälsocentral i Lund, 80,34%
  84. (42) Vårdcentralen Ljungbyhed, 80,34%
  85. (26) Vårdcentralen Delfinen, 80,27%
  86. (121) HälsoRingen Bromölla, 80,11%
  87. (123) Vårdcentralen Norra Fäladen, 79,94%
  88. (111) Vårdcentralen Staffanstorp, 79,79%
  89. (85) Vårdcentralen Råå, 79,69%
  90. (70) Vårdcentralen Tollarp, 79,67%
  91. (57) Vårdcentralen Ystad, 79,32%
  92. (51) Vårdcentralen Bunkeflo, 78,87%
  93. (120) Vårdcentralen Tomelilla, 78,82%
  94. (74) Vårdcentralen Stattena, 78,70%
  95. (89) Vårdcentralen Västra Fäladen, 78,60%
  96. (41) Centrumläkarna AB Adolfsberg, 78,51%
  97. (95) Vårdcentralen Limhamn, 78,51%
  98. (89) Vårdcentral Vänhem, 78,18%
  99. (99) Vårdcentralen Kävlinge, 78,11%
  100. (31) Läkarmottagningen Bjärnum, 78,01%
  101. (74) Hälsoringens Vårdcentral, 77,98%
  102. (99) Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen, 77,28%
  103. (37) Capio Citykliniken Västra Hamnen, 77,26%
  104. (24) Capio Citykliniken, Kristianstad, 77,25%
  105. (117) Vårdcentralen Hörby, 77,20%
  106. (108) Vårdcentralen Laxen, 76,94%
  107. (61) Dalby vårdcentral, 76,90%
  108. (99) Vårdcentralen Arlöv, 76,68%
  109. (98) Fågelbacken, 76,31%
  110. (70) Capio Citykliniken, Broby, 76,19%
  111. (132) Vårdcentralen Husensjö, 76,18%
  112. (99) Vårdcentralen Vä, 76,18%
  113. (137) Hälsomedicinskt Center, Svedala, 75,92%
  114. (54) Novakliniken Ystad Hälsobacken, 75,65%
  115. (114) Capio Citykliniken Centrum, Malmö, 74,46%
  116. (114) Vårdcentralen Fosietorp, 74,28%
  117. (128) Vårdcentralen Svalöv, 73,42%
  118. (138) Hälsocentralen Näsum, 73,39%
  119. (83) Capio Citykliniken, Landskrona, 73,36%
  120. (111) Vårdcentralen Tågaborg, 73,09%
  121. (145) Perstorps vårdcentral, 72,85%
  122. (139) Vårdcentralen Kroksbäck, 72,67%
  123. (106) Vårdcentralen Höör, 72,26%
  124. (92) Hälsocentralen Ellenbogen, 71,98%
  125. (129) Vårdcentralen Östermalm, 71,66%
  126. (144) Vårdcentralen Rosengården, 71,65%
  127. (127) Vårdcentralen Husie, 71,43%
  128. (58) Vårdcentralen Kärråkra, 71,35%
  129. (80) Centrumkliniken, 71,28%
  130. (119) Åstorps vårdcentral, 71,15%
  131. (92) Vårdcentralen Solbrinken, 71,10%
  132. (130) Vårdcentralen Lunden, 70,79%
  133. (136) Vårdcentralen Söderåsen, Bjuv, 70,38%
  134. (140) Capio Citykliniken, Helsingborg, 70,11%
  135. (126) Capio Citykliniken, Malmö, 70,02%
  136. (108) Carema Hälsocentral Limhamn, 69,99%
  137. (141) Kirsebergs vårdcentral, 69,75%
  138. (143) Vårdcentralen Granen, 69,37%
  139. (125) Carema Vårdcentral Simrishamn, 69,29%
  140. (142) Vårdcentralen Drottninghög, 67,89%
  141. (104) Vårdcentralen Fagerängen, 67,29%
  142. (134) Vårdcentralen Oxie, 66,35%
  143. (135) Vårdcentralen Södervärn, 65,63%
  144. (87) Lindeborgs vårdcentral, 65,38%
  145. (146) Vårdcentralen Törnrosen, 65,38%
  146. (147) Vårdcentralen Gullviksborg, 63,90%
  147. (130) Borgmästaregårdens vårdcentral, 61,57%

Enheter markerade med * fick ett felaktigt beräknat resultat p g a låg svarsfrekvens 2010, varför fjolårets placering är en justerad uppskattning av faktiskt resultat.

Till toppen på sidan

Stockholm

  1. (1) Äppelvikens läkarmottagning, Bromma, 95,64%
  2. (ny) Vårdcentralen Badhotellet, 93,22%
  3. (3) Munsö Husläkarmottagning, 93,07%
  4. (ny) Attundahälsan Familjeläkare, 92,65%
  5. (2) DjursholmsDoktorn, 92,25%
  6. (163) Vidarklinikens vårdcentral, 92,04%
  7. (26) Vården i Centrum, 91,67%
  8. (19) Djurö vårdcentral, 91,44%
  9. (34) Kvartersakuten Mörby centrum, 91,44%
  10. (8) Kungsholmsdoktorn, 90,63%
  11. (13) Husläkarmottagningen, Stiftelsen Stockholms sjukhem, 90,29%
  12. (37) Enebybergs vårdcentral, 90,14%
  13. (4) Arlanda Sky Clinic, 90,05%
  14. (5) Husläkarmottagningen Solna Läkarmottagning, 90,02%
  15. (56) Banérgatans Husläkarmottagning, 90,01%
  16. (41) Näsby Parks Husläkarmottagning, 90,00%
  17. (18) Stadshusdoktorn Lidingö, 89,87%
  18. (34) Hjorthagens Husläkarmottagning, 89,07%
  19. (11) LidingöDoktorn, 88,90%
  20. (43) Husläkarmottagningen Serafen, 88,66%
  21. (46) Capio Vårdcentral Lidingö, 88,45%
  22. (30) Stocksunds Vårdcentral, 88,43%
  23. (16) Lill-Jans Husläkarmottagning, 88,30%
  24. (65) Sickla Hälsocenter, 87,91%
  25. (23) Familjeläkargruppen Odenplan, 87,89%
  26. (13) Familjeläkarna i Saltsjöbaden, 87,86%
